- Nouveau
Dont 8,00 € d'éco-participation
Le climatiseur ambiant compact de la série KWT convainc par sa technologie Inverter ultramoderne de forme compacte, tout en se passant d'unité extérieure. L'installation ne nécessite que deux trous dans le mur. Grâce à la fonction intégrée de pompe à chaleur, l'appareil fonctionne en toute fiabilité dans les modes refroidissement et chauffage à des températures extérieures allant jusqu'à -10 °C. L'appareil est livré prêt à brancher avec tout le matériel de pose. Ce qui rend l'installation particulièrement simple et flexible.
Variante | KWT 180 DC | KWT 240 DC |
---|---|---|
Puissance de refroidissement nominale (SORTIE) | 1.73 ( 0.70-2.35) kW | 2.33 ( 0.92-3.10) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A | A+ |
Puissance calorifique nominale (SORTIE) | 1.71 (0.75-2.40) kW | 2.31 (0.79-3.05) kW |
Classe d'efficacité énergétique chauffage | A | A |
Frigorigène | R290 | R410A |
Quantité de remplissage de base de frigorigène (SORTIE) | 0.15 kg | 0.56 kg |
Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Puissance max. absorbée (SORTIE) | 0.9 kW | 1.06 kW |
Plage de service appareil intérieur (SORTIE) | 16-31 °C | 16-31 °C |
Débit volumique d'air appareil intérieur par niveau (SORTIE) | 240 / 300 / 360 m³/h | 270 / 320 / 400 m³/h |
Niveau de pression acoustique appareil intérieur (SORTIE) | 27.0-39.0 | 27.0-41.0 |
Dimensions H/L/P | 549/810/165 mm | 555/1030/170 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure (SORTIE) | 38 kg | 49 kg |
Fiche Technique
Références spécifiques
Le climatiseur ambiant compact de la série KWT convainc par sa technologie Inverter ultramoderne de forme compacte, tout en se passant d'unité extérieure. L'installation ne nécessite que deux trous dans le mur. Grâce à la fonction intégrée de pompe à chaleur, l'appareil fonctionne en toute fiabilité dans les modes refroidissement et chauffage à des températures extérieures allant jusqu'à -10 °C. L'appareil est livré prêt à brancher avec tout le matériel de pose. Ce qui rend l'installation particulièrement simple et flexible.
Variante | KWT 180 DC | KWT 240 DC |
---|---|---|
Puissance de refroidissement nominale (SORTIE) | 1.73 ( 0.70-2.35) kW | 2.33 ( 0.92-3.10) kW |
Classe d'efficacité énergétique au refroidissement | A | A+ |
Puissance calorifique nominale (SORTIE) | 1.71 (0.75-2.40) kW | 2.31 (0.79-3.05) kW |
Classe d'efficacité énergétique chauffage | A | A |
Frigorigène | R290 | R410A |
Quantité de remplissage de base de frigorigène (SORTIE) | 0.15 kg | 0.56 kg |
Alimentation électrique | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
Puissance max. absorbée (SORTIE) | 0.9 kW | 1.06 kW |
Plage de service appareil intérieur (SORTIE) | 16-31 °C | 16-31 °C |
Débit volumique d'air appareil intérieur par niveau (SORTIE) | 240 / 300 / 360 m³/h | 270 / 320 / 400 m³/h |
Niveau de pression acoustique appareil intérieur (SORTIE) | 27.0-39.0 | 27.0-41.0 |
Dimensions H/L/P | 549/810/165 mm | 555/1030/170 mm |
Poids appareil intérieur/unité extérieure (SORTIE) | 38 kg | 49 kg |
Dont 8,00 € d'éco-participation