GENERAL |
|
Encastrable | Non |
Fonctions | Classique |
Type | Classique |
Volume (L) | 26 |
Puissance (W) | 900 |
Gril | Non |
Convection | Non |
Chaleur tournante | Non |
Chaleur pulsée | Non |
Niveaux de puissance | 5 |
Type de commandes | Mécaniques |
Type de minuterie | Mécanique |
Le(s) plus-produit(s) | Porte maxi-vision |
Couleur | Noir |
FONCTIONS |
|
Départ différé | Non |
Cuisson vapeur | Non |
Cuisson croustillante | Non |
Décongélation rapide | Non |
Décongélation auto. selon le poids | Non |
PROGRAMMES |
|
Programmateur électronique | Non |
EQUIPEMENTS |
|
Système d'ouverture de la porte | Ouverture latérale charnières à gauche |
Plateau tournant | Oui |
Diam. plateau tournant (cm) | 32 |
Nature de la cavité | Inox |
ECRAN & AFFICHAGE |
|
Ecran | Oui |
SECURITES |
|
Sécurité enfants | Non |
ACCESSOIRES |
|
Plateau de cuisson | Non |
Plat croustilleur | Non |
Accessoire(s) cuit vapeur | Non |
Autres accessoires | Non |
DIMENSIONS & POIDS |
|
Dimensions (H x L x P en cm) | 30.5 x 51.3 x 42.5 |
Largeur (cm) | 51.3 |
Hauteur (cm) | 30.5 |
Profondeur (cm) | 42.5 |
Réparabilité : l'indice de réparabilité est une note sur 10 ayant pour but d'aider nos clients à choisir des produits réparables afin notamment de lutter contre l'obsolescence. Cet indice sera relayé sur GPasPlus dès lors que les fabricants et nos fournisseurs nous auront fournis les informations nécessaires.
Certains produits vendus sur notre site ne disposent pas encore de la nouvelle étiquette-énergie (mise à jour en cours), n’hésitez pas à contacter notre service client pour toute question.
Fiche Technique
Références spécifiques
Télécharger
GENERAL |
|
Encastrable | Non |
Fonctions | Classique |
Type | Classique |
Volume (L) | 26 |
Puissance (W) | 900 |
Gril | Non |
Convection | Non |
Chaleur tournante | Non |
Chaleur pulsée | Non |
Niveaux de puissance | 5 |
Type de commandes | Mécaniques |
Type de minuterie | Mécanique |
Le(s) plus-produit(s) | Porte maxi-vision |
Couleur | Noir |
FONCTIONS |
|
Départ différé | Non |
Cuisson vapeur | Non |
Cuisson croustillante | Non |
Décongélation rapide | Non |
Décongélation auto. selon le poids | Non |
PROGRAMMES |
|
Programmateur électronique | Non |
EQUIPEMENTS |
|
Système d'ouverture de la porte | Ouverture latérale charnières à gauche |
Plateau tournant | Oui |
Diam. plateau tournant (cm) | 32 |
Nature de la cavité | Inox |
ECRAN & AFFICHAGE |
|
Ecran | Oui |
SECURITES |
|
Sécurité enfants | Non |
ACCESSOIRES |
|
Plateau de cuisson | Non |
Plat croustilleur | Non |
Accessoire(s) cuit vapeur | Non |
Autres accessoires | Non |
DIMENSIONS & POIDS |
|
Dimensions (H x L x P en cm) | 30.5 x 51.3 x 42.5 |
Largeur (cm) | 51.3 |
Hauteur (cm) | 30.5 |
Profondeur (cm) | 42.5 |
Réparabilité : l'indice de réparabilité est une note sur 10 ayant pour but d'aider nos clients à choisir des produits réparables afin notamment de lutter contre l'obsolescence. Cet indice sera relayé sur GPasPlus dès lors que les fabricants et nos fournisseurs nous auront fournis les informations nécessaires.
Certains produits vendus sur notre site ne disposent pas encore de la nouvelle étiquette-énergie (mise à jour en cours), n’hésitez pas à contacter notre service client pour toute question.