Dont 8,00 € d'éco-participation
NORMES EUROPEENNES | |
Nbre couverts | 14 |
Classe énergétique | A ++ |
Conso. d'énergie annuelle (kWh) | 265 |
Conso. d'énergie par cycle (kWh) | 0.93 |
Consommation d’électricité en mode arrêt | 0.50 |
Consommation d’électricité en mode laissé sur marche | 5 |
Consommation d'eau annuelle (L) | 2520 |
Efficacité de séchage | A |
Programme standard | Le programme standard est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. |
Durée du cycle du programme de référence (min.) | 190 |
Durée du mode laissé sur marche | 12 |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Type d'encastrement | Intégrable |
GENERAL | |
Lave-vaisselle combiné | Non |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Programmateur électronique | Oui |
Type de programmateur électronique | 6ème sens |
Matériau de la cuve | Inox |
Tablettes tout en un | Oui |
Couleur | Bandeau blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 8 |
Nbre températures | 5 |
Prélavage | Oui |
Quotidien | Oui |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Programme Eco | Oui |
Silence | Oui |
Programmes spéciaux | 6ème sens, Fragile |
TOUCHES / OPTIONS | |
Demi-charge | Non |
Anti-bactérien | Oui |
Touches spéciales | Multizone |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Livré porte nue | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier inférieur | Avec 4 zones de picots rabattables |
Accessoires fournis | Panier à couverts nomade |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 82 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Encombrement | 60 cm |
Profondeur (cm) | 57 |
Dim. encastrement (HxLxP en cm) | 82-90 x 60 x 57 |
Poids (kg) | 35.5 |
Réparabilité : l'indice de réparabilité est une note sur 10 ayant pour but d'aider nos clients à choisir des produits réparables afin notamment de lutter contre l'obsolescence. Cet indice sera relayé sur GPasPlus dès lors que les fabricants et nos fournisseurs nous auront fournis les informations nécessaires.
Certains produits vendus sur notre site ne disposent pas encore de la nouvelle étiquette-énergie (mise à jour en cours), n’hésitez pas à contacter notre service client pour toute question.
Fiche Technique
Références spécifiques
NORMES EUROPEENNES | |
Nbre couverts | 14 |
Classe énergétique | A ++ |
Conso. d'énergie annuelle (kWh) | 265 |
Conso. d'énergie par cycle (kWh) | 0.93 |
Consommation d’électricité en mode arrêt | 0.50 |
Consommation d’électricité en mode laissé sur marche | 5 |
Consommation d'eau annuelle (L) | 2520 |
Efficacité de séchage | A |
Programme standard | Le programme standard est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. |
Durée du cycle du programme de référence (min.) | 190 |
Durée du mode laissé sur marche | 12 |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Type d'encastrement | Intégrable |
GENERAL | |
Lave-vaisselle combiné | Non |
Classe d'efficacité de lavage | A |
Programmateur électronique | Oui |
Type de programmateur électronique | 6ème sens |
Matériau de la cuve | Inox |
Tablettes tout en un | Oui |
Couleur | Bandeau blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre programmes | 8 |
Nbre températures | 5 |
Prélavage | Oui |
Quotidien | Oui |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Programme Eco | Oui |
Silence | Oui |
Programmes spéciaux | 6ème sens, Fragile |
TOUCHES / OPTIONS | |
Demi-charge | Non |
Anti-bactérien | Oui |
Touches spéciales | Multizone |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible | Sans top |
Livré porte nue | Oui |
Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier inférieur | Avec 4 zones de picots rabattables |
Accessoires fournis | Panier à couverts nomade |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 82 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Encombrement | 60 cm |
Profondeur (cm) | 57 |
Dim. encastrement (HxLxP en cm) | 82-90 x 60 x 57 |
Poids (kg) | 35.5 |
Réparabilité : l'indice de réparabilité est une note sur 10 ayant pour but d'aider nos clients à choisir des produits réparables afin notamment de lutter contre l'obsolescence. Cet indice sera relayé sur GPasPlus dès lors que les fabricants et nos fournisseurs nous auront fournis les informations nécessaires.
Certains produits vendus sur notre site ne disposent pas encore de la nouvelle étiquette-énergie (mise à jour en cours), n’hésitez pas à contacter notre service client pour toute question.
Dont 8,00 € d'éco-participation