Dont 5,00 € d'éco-participation
GENERAL | |
Type de plaque | Induction |
Energie | Electricité |
Nbre foyer(s) | 4 |
Touches sensitives | Oui |
Position des commandes | Frontale |
Zone de cuisson modulable | Oui |
Double(s) zone(s) | Non |
Triple(s) zone(s) | Non |
Foyer le + puissant (W) | 5 000 |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Type de cadre | Sans cadre |
Le(s) plus-produit(s) | 1 espace Horizone |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Nbre positions de cuisson | 14 |
Booster(s) | Oui |
Accès direct(s) | Oui |
PROGRAMMES | |
Minuterie | Oui |
SECURITES | |
Nbre niveaux de sécurité | 10 |
Témoin(s) de chaleur résiduelle | Oui |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
Détection de casseroles | Oui |
Témoin de mise sous tension | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 7 200 |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50, 60 |
Longeur du cordon (m) | 1.3 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 51 |
Encastrement H x L x P (cm) | 56 x 49 |
Poids (kg) | 14 |
Réparabilité : l'indice de réparabilité est une note sur 10 ayant pour but d'aider nos clients à choisir des produits réparables afin notamment de lutter contre l'obsolescence. Cet indice sera relayé sur GPasPlus dès lors que les fabricants et nos fournisseurs nous auront fournis les informations nécessaires.
Certains produits vendus sur notre site ne disposent pas encore de la nouvelle étiquette-énergie (mise à jour en cours), n’hésitez pas à contacter notre service client pour toute question.
Fiche Technique
Références spécifiques
Télécharger
GENERAL | |
Type de plaque | Induction |
Energie | Electricité |
Nbre foyer(s) | 4 |
Touches sensitives | Oui |
Position des commandes | Frontale |
Zone de cuisson modulable | Oui |
Double(s) zone(s) | Non |
Triple(s) zone(s) | Non |
Foyer le + puissant (W) | 5 000 |
Matière de la surface | Vitrocéramique |
Type de cadre | Sans cadre |
Le(s) plus-produit(s) | 1 espace Horizone |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Nbre positions de cuisson | 14 |
Booster(s) | Oui |
Accès direct(s) | Oui |
PROGRAMMES | |
Minuterie | Oui |
SECURITES | |
Nbre niveaux de sécurité | 10 |
Témoin(s) de chaleur résiduelle | Oui |
Verrouillage des commandes / Sécurité enfant | Oui |
Détection de casseroles | Oui |
Témoin de mise sous tension | Oui |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Puissance de raccordement (W) | 7 200 |
Tension (V) | 220-240 |
Fréquence (Hz) | 50, 60 |
Longeur du cordon (m) | 1.3 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 51 |
Encastrement H x L x P (cm) | 56 x 49 |
Poids (kg) | 14 |
Réparabilité : l'indice de réparabilité est une note sur 10 ayant pour but d'aider nos clients à choisir des produits réparables afin notamment de lutter contre l'obsolescence. Cet indice sera relayé sur GPasPlus dès lors que les fabricants et nos fournisseurs nous auront fournis les informations nécessaires.
Certains produits vendus sur notre site ne disposent pas encore de la nouvelle étiquette-énergie (mise à jour en cours), n’hésitez pas à contacter notre service client pour toute question.
Dont 5,00 € d'éco-participation